v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika
| Rok sčítání | Obyvatelstvo celkem1) | Obyvatelstvo ve věku 0–14 let | Obyvatelstvo ve věku 15–64 let | Obyvatelstvo ve věku 65 a více let | Průměrný věk obyvatel (roky) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | ||
| 1991 | 10 302 215 | 2 164 436 | 1 108 049 | 1 056 387 | 6 834 465 | 3 400 987 | 3 433 478 | 1 301 957 | 490 140 | 811 817 | 36,3 | 34,6 | 38,0 | 
| 2001 | 10 230 060 | 1 654 862 | 849 004 | 805 858 | 7 161 144 | 3 587 971 | 3 573 173 | 1 410 571 | 543 114 | 867 457 | 38,8 | 37,1 | 40,3 | 
| 2011 | 10 436 560 | 1 488 928 | 763 949 | 724 979 | 7 267 169 | 3 661 790 | 3 605 379 | 1 644 836 | 664 125 | 980 711 | 41,0 | 39,5 | 42,4 | 
| 2021 | 10 524 167 | 1 691 760 | 866 322 | 825 438 | 6 684 359 | 3 416 851 | 3 267 508 | 2 148 048 | 903 375 | 1 244 673 | 42,7 | 41,2 | 44,1 | 
1) údaje za obyvatelstvo celkem v letech 1991-2011 zahrnují i osoby s nezjištěným věkem
Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).
průměrný věk (roky)
Rok sčítání 2021
| Území | Pohlaví | ||
|---|---|---|---|
| celkem | muži | ženy | |
| Česká republika | 42,7 | 41,2 | 44,1 | 
| Hlavní město Praha | 41,4 | 39,9 | 42,8 | 
| Středočeský kraj | 41,6 | 40,4 | 42,8 | 
| Jihočeský kraj | 43,2 | 41,9 | 44,5 | 
| Plzeňský kraj | 43,0 | 41,7 | 44,3 | 
| Karlovarský kraj | 43,6 | 42,2 | 45,0 | 
| Ústecký kraj | 42,7 | 41,3 | 44,1 | 
| Liberecký kraj | 42,7 | 41,3 | 44,2 | 
| Královéhradecký kraj | 43,6 | 42,1 | 45,2 | 
| Pardubický kraj | 42,9 | 41,4 | 44,4 | 
| Kraj Vysočina | 43,4 | 42,0 | 44,7 | 
| Jihomoravský kraj | 42,4 | 40,9 | 43,9 | 
| Olomoucký kraj | 43,3 | 41,7 | 44,8 | 
| Zlínský kraj | 43,8 | 42,0 | 45,5 | 
| Moravskoslezský kraj | 43,3 | 41,7 | 44,9 | 
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
 Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
- Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
 Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
- Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky  v pravém rohu nad mapou. v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.
 
        