v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika
| 
			 Rok sčítání  | 
			
			 Hospodařící  | 
			
			 v tom hospodařící domácnosti s počtem členů  | 
			Počet členů hospodařících domácností celkem  | 
			Průměrný počet členů hospodařící domácnosti  | 
		||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1  | 
			
			 2  | 
			
			 3  | 
			
			 4  | 
			
			 5  | 
			
			 6  | 
			
			 7 a více  | 
		||||
| 
			 1991  | 
			3 983 858 | 1 047 221 | 1 084 066 | 738 663 | 829 498 | 224 623 | 47 128 | 12 659 | 10 250 493 | 2,57 | 
| 
			 2001  | 
			4 216 085 | 1 276 176 | 1 187 439 | 794 734 | 737 407 | 169 353 | 37 218 | 13 758 | 10 158 879 | 2,41 | 
| 
			 2011  | 
			4 375 122 | 1 422 147 | 1 300 311 | 765 478 | 642 570 | 168 490 | 50 317 | 25 809 | 10 239 015 | 2,34 | 
| 
			 2021  | 
			4 813 103 | 1 880 336 | 1 421 003 | 701 829 | 602 503 | 151 123 | 39 219 | 17 090 | 10 359 900 | 2,15 | 
Průměrná velikost hospodařící domácnosti je výrazně ovlivněna podílem domácností jednotlivců. To dokazují domácnosti v Hlavním městě Praze, kde díky vysokému zastoupení domácností jednotlivců, je průměrný počet členů hospodařících domácností nejnižší ze všech krajů (méně než 2 členové). Hospodařící domácnosti s jedním členem představují nejčastější velikost domácnosti, nadprůměrné zastoupení mají také Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Nejvyšší průměrný počet členů mají domácnosti v kraji Vysočina, Středočeském a Zlínském (zhruba 2,3). Tyto kraje také vykazují nadprůměrný podíl domácností se 4 a více členy, a to zhruba pětinu všech hospodařících domácností.
Rok sčítání: 2021
| Území | Počet hospodařících domácností | Průměrný počet osob na hospodařící domácnost | 
|---|---|---|
| 
			 Česká republika  | 
			4 813 103 | 2,15 | 
| 
			 Hlavní město Praha  | 
			658 001 | 1,95 | 
| 
			 Středočeský kraj  | 
			612 940 | 2,27 | 
| 
			 Jihočeský kraj  | 
			284 812 | 2,19 | 
| 
			 Plzeňský kraj  | 
			267 112 | 2,14 | 
| 
			 Karlovarský kraj  | 
			135 416 | 2,02 | 
| 
			 Ústecký kraj  | 
			377 305 | 2,06 | 
| 
			 Liberecký kraj  | 
			201 102 | 2,13 | 
| 
			 Královéhradecký kraj  | 
			244 683 | 2,17 | 
| 
			 Pardubický kraj  | 
			224 265 | 2,23 | 
| 
			 Kraj Vysočina  | 
			210 806 | 2,32 | 
| 
			 Jihomoravský kraj  | 
			529 939 | 2,23 | 
| 
			 Olomoucký kraj  | 
			280 121 | 2,18 | 
| 
			 Zlínský kraj  | 
			245 325 | 2,27 | 
| 
			 Moravskoslezský kraj  | 
			541 276 | 2,12 | 
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
          
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
          
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky 
 v pravém rohu nad mapou. - Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.